有資格者数
2025年3月 時点
| 技術士 | 総合技術監理部門 | 建設 | 8 |
| 電気電子 | 0 | ||
| 建設部門 | 河川、砂防及び海岸・海洋 | 5 | |
| 道路 | 8 | ||
| 都市及び地方計画 | 1 | ||
| 土質及び基礎 | 3 | ||
| 鋼構造及びコンクリート | 7 | ||
| 港湾及び空港 | 1 | ||
| トンネル | 2 | ||
| 施工計画、施工設備及び積算 | 4 | ||
| 建設環境 | 1 | ||
| 電気電子部門 | 情報通信 | 0 | |
| 電気設備 | 1 | ||
| 電子応用 | 1 | ||
| RCCM | 河川、砂防及び海岸・海洋 | 6 | |
| 道路 | 13 | ||
| 都市計画及び地方計画 | 2 | ||
| 鋼構造及びコンクリート | 10 | ||
| トンネル | 1 | ||
| 建設環境 | 1 | ||
| 造園 | 0 | ||
| 電気電子 | 2 | ||
| 下水道 | 1 | ||
| 土質及び基礎 | 1 | ||
| 施工管理技士 | 1級土木施工管理技士 | 72 | |
| 2級土木施工管理技士 | 26 | ||
| 1級電気通信工事施工管理技士 | 1 | ||
| 1級電気工事施工管理技士 | 7 | ||
| 2級電気工事施工管理技士 | 4 | ||
| 1級建設機械施工管理技士 | 1 | ||
| 1級管工事施工管理技士 | 0 | ||
| 1級造園施工管理技士 | 3 | ||
| 1級舗装施工管理技士 | 0 | ||
| 2級建築施工管理技士 | 2 | ||
| 測量士 | 25 | ||
| 特別上級土木技術者 | 1 | ||
| コンクリート主任技士 | 1 | ||
| コンクリート技士 | 6 | ||
| コンクリート診断士 | 7 | ||
| 道路橋点検士 | 9 | ||
| 河川点検士 | 5 | ||
| 第1種電気工事士 | 3 | ||
| 第2種電気工事士 | 8 | ||
| 第3種電気主任技術者(電験3種) | 4 | ||
| 電気通信主任技術者 | 2 | ||
| 第1級陸上無線技術士 | 1 | ||
| 第1級陸上特殊無線技士 | 5 | ||

